蔬菜名称大全
2015-05-28 13:39:26
admin
对于筹备做食材蔬菜配送的食品公司来说,很多基础资料需要从零开始整理,蔬菜配送公司平时要配送的蔬菜名称大概有600-1000种左右(也有的专做绿色有机蔬菜配送的,品种会比较少),加上不常用的名称一般有2000多种,综合性的食材配送公司,由于只要是能吃的都配送,因此名称非常之多,这里收集和整理了一份比较完整的食材配送公司常用的商品名称大全,方便正在整理商品资料的人员参阅,也适合正在做食材配送的朋友收藏参考。
序号 | 商品名称 | 单位 | 分类 | 序号 | 商品名称 | 单位 | 分类 | 序号 | 商品名称 | 单位 | 分类 |
1 | 艾草 | 斤 | 葱蒜 | 1226 | 古龙午餐肉 | 罐 | 干货 | 2451 | 肠仔面包 | 个 | 面点 |
2 | 白葱 | 斤 | 葱蒜 | 1227 | 谷芽 | 斤 | 干货 | 2452 | 餐包面包 | 个 | 面点 |
3 | 白葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1228 | 广西淮山 | 斤 | 干货 | 2453 | 草莓蛋糕 | 个 | 面点 |
4 | 白洋葱 | 斤 | 葱蒜 | 1229 | 广华银丝米粉 | 包 | 干货 | 2454 | 叉烧包 | 包 | 面点 |
5 | 本地姜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1230 | 罐头鲮鱼 | 礶 | 干货 | 2455 | 低糖光酥饼 | 袋 | 面点 |
6 | 菠萝 | 斤 | 葱蒜 | 1231 | 果皮 | 斤 | 干货 | 2456 | 东莞米粉 | 斤 | 面点 |
7 | 菠萝肉 | 斤 | 葱蒜 | 1232 | 海参 | 斤 | 干货 | 2457 | 东莞排米粉 | 袋 | 面点 |
8 | 臭草 | 斤 | 葱蒜 | 1233 | 海带 | 包 | 干货 | 2458 | 大冠华米粉 | 包 | 面点 |
9 | 慈菇肉 | 斤 | 葱蒜 | 1234 | 桂皮 | 斤 | 干货 | 2459 | 大碗面 | 箱 | 面点 |
10 | 葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1235 | 桂圆 | 斤 | 干货 | 2460 | 丹麦条 | 袋 | 面点 |
11 | 大葱 | 斤 | 葱蒜 | 1236 | 桂圆肉 | 斤 | 干货 | 2461 | 蛋挞 | 打 | 面点 |
12 | 大蒜 | 斤 | 葱蒜 | 1237 | 龟苓膏粉 | 包 | 干货 | 2462 | 蛋糕 | 个 | 面点 |
13 | 独蒜 | 斤 | 葱蒜 | 1238 | 桂花 | 斤 | 干货 | 2463 | 白运面 | 箱 | 面点 |
14 | 独蒜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1239 | 黄豆 | 斤 | 干货 | 2464 | 白松糕 | 包 | 面点 |
15 | 独子蒜 | 斤 | 葱蒜 | 1240 | 黄冰糖 | 斤 | 干货 | 2465 | 包您好吃 | 个 | 面点 |
16 | 佛手瓜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1241 | 皇帝肉 | 斤 | 干货 | 2466 | 包子 | 包 | 面点 |
17 | 干葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1242 | 皇上皇腊肠 | 包 | 干货 | 2467 | 鲍汁棕 | 件 | 面点 |
18 | 干葱头 | 斤 | 葱蒜 | 1243 | 火炭母 | 斤 | 干货 | 2468 | 北方馒头 | 包 | 面点 |
19 | 杭椒 | 斤 | 葱蒜 | 1244 | 火腿肠肉 | 斤 | 干货 | 2469 | 菠萝包 | 个 | 面点 |
20 | 黑皮蔗 | 斤 | 葱蒜 | 1245 | 机帆豆豉 | 盒 | 干货 | 2470 | 菠萝面包 | 斤 | 面点 |
21 | 红葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1246 | 鸡蛋花 | 斤 | 干货 | 2471 | 菠萝挞 | 件 | 面点 |
22 | 红彩椒 | 斤 | 葱蒜 | 1247 | 鸡骨草 | 斤 | 干货 | 2472 | 伯爵芝士 | 个 | 面点 |
23 | 红杭椒 | 斤 | 葱蒜 | 1248 | 鸡精 | 包 | 干货 | 2473 | 喜洋洋奶黄酥 | 件 | 面点 |
24 | 红尖椒 | 斤 | 葱蒜 | 1249 | 茴香 | 斤 | 干货 | 2474 | 香菇鸡肉水饺 | 斤 | 面点 |
25 | 红头葱 | 斤 | 葱蒜 | 1250 | 黄雪耳 | 包 | 干货 | 2475 | 香肠包 | 件 | 面点 |
26 | 红头葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1251 | 黄片糖 | 斤 | 干货 | 2476 | 香葱咸味蛋糕 | 袋 | 面点 |
27 | 红洋葱 | 斤 | 葱蒜 | 1252 | 黄芪 | 斤 | 干货 | 2477 | 咸煎饼 | 个 | 面点 |
28 | 红头蒜 | 斤 | 葱蒜 | 1253 | 红薯粉 | 斤 | 干货 | 2478 | 咸蛋糕 | 袋 | 面点 |
29 | 黄彩椒 | 斤 | 葱蒜 | 1254 | 红薯粉丝 | 斤 | 干货 | 2479 | 鲜面条 | 斤 | 面点 |
30 | 黄皮椒 | 斤 | 葱蒜 | 1255 | 红糖 | 斤 | 干货 | 2480 | 小冠华米粉 | 包 | 面点 |
31 | 姜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1256 | 红糖粉 | 斤 | 干货 | 2481 | 小蛋挞 | 打 | 面点 |
32 | 进口西芹 | 斤 | 葱蒜 | 1257 | 红油萝卜丁 | 件 | 干货 | 2482 | 香蕉芝士蛋糕 | 袋 | 面点 |
33 | 韭菜 | 斤 | 葱蒜 | 1258 | 红腰豆 | 礶 | 干货 | 2483 | 杏仁萨其玛 | 袋 | 面点 |
34 | 韭菜(细) | 斤 | 葱蒜 | 1259 | 红薏仁 | 斤 | 干货 | 2484 | 杏仁沙琪玛 | 个 | 面点 |
35 | 韭菜花 | 斤 | 葱蒜 | 1260 | 胡椒粒 | 斤 | 干货 | 2485 | 新竹排粉 | 包 | 面点 |
36 | 韭王 | 斤 | 葱蒜 | 1261 | 红枣 | 斤 | 干货 | 2486 | 雅兰蛋糕 | 袋 | 面点 |
37 | 老姜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1262 | 猴头菇 | 斤 | 干货 | 2487 | 雪中情蛋糕 | 袋 | 面点 |
38 | 菱角肉 | 斤 | 葱蒜 | 1263 | 花生 | 斤 | 干货 | 2488 | 羊角酥 | 件 | 面点 |
39 | 马蹄肉 | 斤 | 葱蒜 | 1264 | 花生米 | 斤 | 干货 | 2489 | 烟肉包 | 个 | 面点 |
40 | 南姜 | 斤 | 葱蒜 | 1265 | 花生肉 | 斤 | 干货 | 2490 | 应记云吞 | 斤 | 面点 |
41 | 泡椒 | 斤 | 葱蒜 | 1266 | 花腰豆 | 斤 | 干货 | 2491 | 意大利黑椒三文治 | 盒 | 面点 |
42 | 荞菜 | 斤 | 葱蒜 | 1267 | 话梅 | 包 | 干货 | 2492 | 意大利提子丹麦包 | 件 | 面点 |
43 | 荞头 | 斤 | 葱蒜 | 1268 | 淮山 | 斤 | 干货 | 2493 | 意大利烟肉比萨 | 件 | 面点 |
44 | 青尖椒 | 斤 | 葱蒜 | 1269 | 槐花 | 斤 | 干货 | 2494 | 意大利芝士肉松包 | 件 | 面点 |
45 | 青杭椒 | 斤 | 葱蒜 | 1270 | 花椒粒 | 斤 | 干货 | 2495 | 意式椰香包 | 个 | 面点 |
46 | 沙姜 | 斤 | 葱蒜 | 1271 | 花旗参片 | 斤 | 干货 | 2496 | 一休面包 | 个 | 面点 |
47 | 沙姜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1272 | 花菇 | 斤 | 干货 | 2497 | 椰香老婆饼 | 个 | 面点 |
48 | 汕头芹菜 | 斤 | 葱蒜 | 1273 | 花甲肉 | 斤 | 干货 | 2498 | 椰子奶酥 | 件 | 面点 |
49 | 生葱 | 斤 | 葱蒜 | 1274 | 花胶 | 斤 | 干货 | 2499 | 椰子新语 | 袋 | 面点 |
50 | 水葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1275 | 花椒 | 斤 | 干货 | 2500 | 优质河粉 | 斤 | 面点 |
51 | 蒜肉 | 斤 | 葱蒜 | 1276 | 红莲子 | 斤 | 干货 | 2501 | 油条 | 条 | 面点 |
52 | 蒜头肉 | 斤 | 葱蒜 | 1277 | 红豆馅 | 包 | 干货 | 2502 | 油香饼 | 袋 | 面点 |
53 | 蒜心 | 斤 | 葱蒜 | 1278 | 红豆 | 斤 | 干货 | 2503 | 玉米味面 | 件 | 面点 |
54 | 泰椒 | 斤 | 葱蒜 | 1279 | 黑蒜 | 包 | 干货 | 2504 | 芋丝糕 | 包 | 面点 |
55 | 铁杆淮山 | 斤 | 葱蒜 | 1280 | 黑枣 | 斤 | 干货 | 2505 | 鸳鸯蛋糕 | 袋 | 面点 |
56 | 西芹 | 斤 | 葱蒜 | 1281 | 黑芝麻 | 斤 | 干货 | 2506 | 芋头饼 | 包 | 面点 |
57 | 西芹肉 | 斤 | 葱蒜 | 1282 | 黑芝麻粉 | 斤 | 干货 | 2507 | 芋头糕 | 袋 | 面点 |
58 | 细葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1283 | 黑芝麻粉(成品) | 斤 | 干货 | 2508 | 云吞皮 | 斤 | 面点 |
59 | 细红尖椒 | 斤 | 葱蒜 | 1284 | 盒装云耳 | 盒 | 干货 | 2509 | 杂粮五谷糕 | 件 | 面点 |
60 | 细青尖椒 | 斤 | 葱蒜 | 1285 | 黑白奶 | 件 | 干货 | 2510 | 杂粮包 | 件 | 面点 |
61 | 鲜艾草 | 斤 | 葱蒜 | 1286 | 黑椒粒 | 斤 | 干货 | 2511 | 炸面筋 | 板 | 面点 |
62 | 鲜淮山 | 斤 | 葱蒜 | 1287 | 黑椒碎 | 盒 | 干货 | 2512 | 招牌面包 | 袋 | 面点 |
63 | 鲜淮山肉 | 斤 | 葱蒜 | 1288 | 黑金蒜 | 包 | 干货 | 2513 | 猪肠粉 | 斤 | 面点 |
64 | 鲜茅根 | 斤 | 葱蒜 | 1289 | 黑木耳(干) | 斤 | 干货 | 2514 | 蒸肉米粉 | 包 | 面点 |
65 | 鲜螃蜞花 | 斤 | 葱蒜 | 1290 | 黑木耳(靓) | 斤 | 干货 | 2515 | 蒸饺子 | 包 | 面点 |
66 | 鲜土伏苓 | 斤 | 葱蒜 | 1291 | 核桃肉 | 斤 | 干货 | 2516 | 芝麻汤圆 | 斤 | 面点 |
67 | 线椒 | 斤 | 葱蒜 | 1292 | 荷包豆 | 斤 | 干货 | 2517 | 芝味热狗 | 件 | 面点 |
68 | 香芹 | 斤 | 葱蒜 | 1293 | 河南淮山 | 斤 | 干货 | 2518 | 芝味三文治 | 袋 | 面点 |
69 | 小米干葱肉 | 斤 | 葱蒜 | 1294 | 荷塘冲菜 | 包 | 干货 | 2519 | 猪扒三文治 | 袋 | 面点 |
70 | 芫茜 | 斤 | 葱蒜 | 1295 | 黑豆 | 斤 | 干货 | 2520 | 猪扒总动员 | 件 | 面点 |
71 | 野山椒 | 斤 | 葱蒜 | 1296 | 黑胡椒 | 斤 | 干货 | 2521 | 纸杯蛋糕 | 件 | 面点 |
72 | 有皮姜 | 斤 | 葱蒜 | 1297 | 蚝豉(大) | 斤 | 干货 | 2522 | 提子吐司 | 袋 | 面点 |
73 | 有皮老姜 | 斤 | 葱蒜 | 1298 | 蚝豉(小) | 斤 | 干货 | 2523 | 提子多多 | 件 | 面点 |
74 | 有皮马蹄 | 斤 | 葱蒜 | 1299 | 海藻 | 斤 | 干货 | 2524 | 甜奶 | 支 | 面点 |
75 | 有衣蒜头 | 斤 | 葱蒜 | 1300 | 海天小蘑香油 | 瓶 | 干货 | 2525 | 通心粉 | 斤 | 面点 |
76 | 圆椒 | 斤 | 葱蒜 | 1301 | 精选白芝麻 | 斤 | 干货 | 2526 | 窝窝头 | 条 | 面点 |
77 | 指天椒 | 斤 | 葱蒜 | 1302 | 烤紫菜 | 包 | 干货 | 2527 | 乌东面 | 件 | 面点 |
78 | 猪红葱 | 斤 | 葱蒜 | 1303 | 九制陈皮 | 包 | 干货 | 2528 | 乌冬面 | 件 | 面点 |
79 | 竹蔗 | 斤 | 葱蒜 | 1304 | 开边腰果 | 斤 | 干货 | 2529 | 吞拿鱼包 | 件 | 面点 |
80 | 子姜 | 斤 | 葱蒜 | 1305 | 櫆花 | 斤 | 干货 | 2530 | 湾仔码头 | 包 | 面点 |
81 | 子姜牙 | 斤 | 葱蒜 | 1306 | 昆布 | 斤 | 干货 | 2531 | 湾仔码头水饺 | 包 | 面点 |
82 | 紫苏 | 斤 | 葱蒜 | 1307 | 开边红莲子 | 斤 | 干货 | 2532 | 维他奶 | 盒 | 面点 |
83 | 紫金酱 | 件 | 调味 | 1308 | 开边红枣 | 斤 | 干货 | 2533 | 酥皮面包 | 个 | 面点 |
84 | 柱候酱 | 瓶 | 调味 | 1309 | 开边莲子 | 斤 | 干货 | 2534 | 速发蛋糕油 | 桶 | 面点 |
85 | 孜然粉 | 包 | 调味 | 1310 | 桔跟 | 斤 | 干货 | 2535 | 松松包 | 个 | 面点 |
86 | 中邦鸡精 | 罐 | 调味 | 1311 | 菊花 | 斤 | 干货 | 2536 | 汤圆 | 包 | 面点 |
87 | 芝士 | 包 | 调味 | 1312 | 菊花茶 | 斤 | 干货 | 2537 | 手撕包 | 袋 | 面点 |
88 | 中南鲍鱼汁 | 瓶 | 调味 | 1313 | 榄角 | 斤 | 干货 | 2538 | 手撕椰蓉包 | 件 | 面点 |
89 | 朱师傅果占 | 礶 | 调味 | 1314 | 老百姓烟肉 | 斤 | 干货 | 2539 | 水果甜蜜蜜 | 件 | 面点 |
90 | 蒸肉粉 | 件 | 调味 | 1315 | 蓝莓果酱 | 礶 | 干货 | 2540 | 勤青面 | 件 | 面点 |
91 | 正棕黄酒 | 支 | 调味 | 1316 | 辣王粉 | 斤 | 干货 | 2541 | 切甜 | 袋 | 面点 |
92 | 芝麻酱 | 瓶 | 调味 | 1317 | 辣椒王粉 | 斤 | 干货 | 2542 | 切咸 | 袋 | 面点 |
93 | 粤花牌金装豆豉鲮鱼 | 礶 | 调味 | 1318 | 辣椒干 | 斤 | 干货 | 2543 | 糯米包 | 包 | 面点 |
94 | 裕景咖哩粉 | 包 | 调味 | 1319 | 辣豆角 | 件 | 干货 | 2544 | 糯米鸡 | 斤 | 面点 |
95 | 云中香豆瓣酱 | 件 | 调味 | 1320 | 腊肠 | 斤 | 干货 | 2545 | 糯米卷 | 包 | 面点 |
96 | 粘米粉 | 包 | 调味 | 1321 | 腊肉 | 斤 | 干货 | 2546 | 排粉 | 袋 | 面点 |
97 | 浙江花雕酒 | 件 | 调味 | 1322 | 腊鸭 | 斤 | 干货 | 2547 | 皮蛋酥 | 袋 | 面点 |
98 | 鱼露 | 瓶 | 调味 | 1323 | 腊鸭肶 | 斤 | 干货 | 2548 | 皮利卡 | 件 | 面点 |
99 | 鱼香泡辣椒 | 包 | 调味 | 1324 | 里金蒜 | 包 | 干货 | 2549 | 葡挞 | 个 | 面点 |
100 | 玉米羹 | 罐 | 调味 | 1325 | 理想牌通心粉 | 包 | 干货 | 2550 | 披萨新语 | 件 | 面点 |
101 | 友联荞头 | 件 | 调味 | 1326 | 姬松茸 | 斤 | 干货 | 2551 | 起松包 | 件 | 面点 |
102 | 友源泡椒 | 礶 | 调味 | 1327 | 即食紫菜 | 包 | 干货 | 2552 | 起酥肉丝包 | 袋 | 面点 |
103 | 鹰栗粉 | 包 | 调味 | 1328 | 嘉丰油条粉 | 包 | 干货 | 2553 | 热干面 | 斤 | 面点 |
104 | 油面筋 | 包 | 调味 | 1329 | 金华火腿 | 斤 | 干货 | 2554 | 日本进口蟹柳 | 包 | 面点 |
105 | 椰茸 | 斤 | 调味 | 1330 | 金针菜 | 斤 | 干货 | 2555 | 日式白玉卷 | 个 | 面点 |
106 | 一滴香白酒 | 瓶 | 调味 | 1331 | 金丝蜜枣 | 斤 | 干货 | 2556 | 日式软饼 | 袋 | 面点 |
107 | 一滴香油 | 瓶 | 调味 | 1332 | 金丝枣 | 斤 | 干货 | 2557 | 日式芝士软饼 | 袋 | 面点 |
108 | 一级白砂糖(幼) | 件 | 调味 | 1333 | 金钱草 | 斤 | 干货 | 2558 | 雀巢奶粉 | 包 | 面点 |
109 | 一品鲜鼓油辣椒酱 | 支 | 调味 | 1334 | 金象面包粉 | 包 | 干货 | 2559 | 肉松蛋糕 | 袋 | 面点 |
110 | 益贯花生酱 | 瓶 | 调味 | 1335 | 金银花 | 斤 | 干货 | 2560 | 肉松芝士蛋糕 | 盒 | 面点 |
111 | 益贯芝麻酱 | 瓶 | 调味 | 1336 | 卤肉香料包 | 包 | 干货 | 2561 | 乳硌包 | 袋 | 面点 |
112 | 永德白醋 | 件 | 调味 | 1337 | 鹿茸 | 盒 | 干货 | 2562 | 瑞士卷 | 袋 | 面点 |
113 | 盐 | 箱 | 调味 | 1338 | 绿茶 | 斤 | 干货 | 2563 | 萨其玛 | 袋 | 面点 |
114 | 阳江豆豉 | 包 | 调味 | 1339 | 绿豆 | 斤 | 干货 | 2564 | 三文治 | 袋 | 面点 |
115 | 阳江豆鼓 | 盒 | 调味 | 1340 | 罗汉果 | 个 | 干货 | 2565 | 沙拉紫菜棒 | 袋 | 面点 |
116 | 新兴黄豆酱 | 瓶 | 调味 | 1341 | 罗汉笋 | 件 | 干货 | 2566 | 沙侓松松包 | 件 | 面点 |
117 | 新竹米粉 | 包 | 调味 | 1342 | 鲮鱼干 | 斤 | 干货 | 2567 | 沙律松松包 | 盒 | 面点 |
118 | 雄民蒜蓉辣椒酱 | 瓶 | 调味 | 1343 | 龙口粉丝 | 包 | 干货 | 2568 | 沙琪玛 | 个 | 面点 |
119 | 雄明酸荞头 | 罐 | 调味 | 1344 | 龙脷叶 | 斤 | 干货 | 2569 | 嗞味面包 | 袋 | 面点 |
120 | 小美极鲜 | 瓶 | 调味 | 1345 | 龙眼干 | 斤 | 干货 | 2570 | 滋味面包 | 袋 | 面点 |
121 | 小吉士粉 | 罐 | 调味 | 1346 | 莲蓉 | 包 | 干货 | 2571 | 粽子 | 个 | 面点 |
122 | 小黄豆酱 | 瓶 | 调味 | 1347 | 莲子 | 斤 | 干货 | 2572 | 棕子 | 只 | 面点 |
123 | 小茴 | 斤 | 调味 | 1348 | 莲蓬 | 斤 | 干货 | 2573 | 紫菜蛋糕寿司 | 袋 | 面点 |
124 | 小南乳 | 瓶 | 调味 | 1349 | 灵芝 | 斤 | 干货 | 2574 | 紫菜萨其玛 | 袋 | 面点 |
125 | 香蒜蓉辣椒酱 | 瓶 | 调味 | 1350 | 美国厨师鸡肉肠 | 包 | 干货 | 2575 | 生牛肠 | 副 | 牛肉 |
126 | 香油 | 件 | 调味 | 1351 | 梅香咸鱼 | 斤 | 干货 | 2576 | 生牛肚(无金肚) | 斤 | 牛肉 |
127 | 香蕉香精 | 瓶 | 调味 | 1352 | 眉豆 | 斤 | 干货 | 2577 | 生牛肚(有金肚) | 斤 | 牛肉 |
128 | 小丑娃调料 | 包 | 调味 | 1353 | 矛跟 | 斤 | 干货 | 2578 | 生牛杂 | 副 | 牛肉 |
129 | 香格辣酱 | 瓶 | 调味 | 1354 | 麦芽 | 斤 | 干货 | 2579 | 普通碎腩 | 斤 | 牛肉 |
130 | 咸山椒 | 灌 | 调味 | 1355 | 毛豆粒 | 斤 | 干货 | 2580 | 牛杂碎 | 斤 | 牛肉 |
131 | 咸柠檬 | 罐 | 调味 | 1356 | 麻花 | 斤 | 干货 | 2581 | 牛中肉 | 斤 | 牛肉 |
132 | 虾酱 | 瓶 | 调味 | 1357 | 麻黄 | 斤 | 干货 | 2582 | 牛仔骨 | 斤 | 牛肉 |
133 | 西红茄汁 | 罐 | 调味 | 1358 | 麻辣料 | 包 | 干货 | 2583 | 牛仔骨(四骨) | 斤 | 牛肉 |
134 | 五香粉 | 包 | 调味 | 1359 | 麻婆豆腐料 | 包 | 干货 | 2584 | 牛孖筋 | 斤 | 牛肉 |
135 | 五香肉丁 | 罐 | 调味 | 1360 | 马友咸鱼 | 斤 | 干货 | 2585 | 熟牛肠 | 斤 | 牛肉 |
136 | 甜酸姜 | 罐 | 调味 | 1361 | 麦冬 | 斤 | 干货 | 2586 | 熟牛肚 | 斤 | 牛肉 |
137 | 糖粉 | 斤 | 调味 | 1362 | 麦皮 | 斤 | 干货 | 2587 | 熟牛金钱肚 | 斤 | 牛肉 |
138 | 糖精 | 斤 | 调味 | 1363 | 麦片 | 斤 | 干货 | 2588 | 无肉牛骨 | 斤 | 牛肉 |
139 | 天美急汁 | 件 | 调味 | 1364 | 魔芋丝 | 盒 | 干货 | 2589 | 无皮牛尾 | 斤 | 牛肉 |
140 | 天美金标蚝油 | 罐 | 调味 | 1365 | 面因陈 | 斤 | 干货 | 2590 | 原色黑牛柏叶 | 斤 | 牛肉 |
141 | 天美卤水汁 | 件 | 调味 | 1366 | 木棉花 | 斤 | 干货 | 2591 | 原色牛双连 | 斤 | 牛肉 |
142 | 天美茄汁 | 件 | 调味 | 1367 | 木薯粉 | 斤 | 干货 | 2592 | 有肉牛骨 | 斤 | 牛肉 |
143 | 天美浙醋 | 件 | 调味 | 1368 | 南杏 | 斤 | 干货 | 2593 | 有皮牛尾 | 斤 | 牛肉 |
144 | 天荣豆鼓 | 斤 | 调味 | 1369 | 明矾 | 斤 | 干货 | 2594 | 雪花牛柳 | 斤 | 牛肉 |
145 | 添丁甜醋 | 桶 | 调味 | 1370 | 面粉 | 斤 | 干货 | 2595 | 新西兰黑椒牛仔骨 | 斤 | 牛肉 |
146 | 甜辣酱 | 斤 | 调味 | 1371 | 蜜枣 | 斤 | 干货 | 2596 | 牛骨髓 | 斤 | 牛肉 |
147 | 甜梅菜 | 斤 | 调味 | 1372 | 棉茵陈 | 斤 | 干货 | 2597 | 牛筋骨 | 斤 | 牛肉 |
148 | 甜蜜素 | 包 | 调味 | 1373 | 美味源盐焗鸡粉 | 盒 | 干货 | 2598 | 牛筋腩 | 斤 | 牛肉 |
149 | 万用香炸粉 | 盒 | 调味 | 1374 | 米粉 | 斤 | 干货 | 2599 | 牛腩肉 | 斤 | 牛肉 |
150 | 万用香榨粉 | 盒 | 调味 | 1375 | 鲶鱼干 | 斤 | 干货 | 2600 | 牛脑 | 斤 | 牛肉 |
151 | 王守义十三香 | 盒 | 调味 | 1376 | 牛大力 | 斤 | 干货 | 2601 | 牛皮 | 斤 | 牛肉 |
152 | 威极生抽 | 件 | 调味 | 1377 | 牛油 | 斤 | 干货 | 2602 | 牛腰 | 斤 | 牛肉 |
153 | 维朗萍果果占 | 件 | 调味 | 1378 | 潽洱茶 | 斤 | 干货 | 2603 | 牛心 | 斤 | 牛肉 |
154 | 味椒盐 | 瓶 | 调味 | 1379 | 荞麦 | 斤 | 干货 | 2604 | 牛心丁 | 斤 | 牛肉 |
155 | 味事达 | 罐 | 调味 | 1380 | 奇异果干 | 斤 | 干货 | 2605 | 牛胎盘 | 斤 | 牛肉 |
156 | 味事达酱油 | 罐 | 调味 | 1381 | 杞子 | 斤 | 干货 | 2606 | 牛蹄筋 | 斤 | 牛肉 |
157 | 味事达牌味极鲜 | 瓶 | 调味 | 1382 | 葡萄干 | 斤 | 干货 | 2607 | 牛通心展 | 斤 | 牛肉 |
158 | 味鲜香味急汁 | 件 | 调味 | 1383 | 泡尖椒 | 斤 | 干货 | 2608 | 牛生肠 | 斤 | 牛肉 |
159 | 味香腐乳 | 瓶 | 调味 | 1384 | 培陵榨菜 | 包 | 干货 | 2609 | 牛双连 | 斤 | 牛肉 |
160 | 味香南乳 | 件 | 调味 | 1385 | 清补凉(大) | 包 | 干货 | 2610 | 牛水柳 | 斤 | 牛肉 |
161 | 乌江榨菜 | 包 | 调味 | 1386 | 清补凉(小) | 包 | 干货 | 2611 | 牛大腩 | 斤 | 牛肉 |
162 | 五木枧水 | 礶 | 调味 | 1387 | 青胡椒粒 | 斤 | 干货 | 2612 | 牛大肉 | 斤 | 牛肉 |
163 | 泰国辣鸡酱 | 支 | 调味 | 1388 | 青天葵 | 斤 | 干货 | 2613 | 牛大展 | 斤 | 牛肉 |
164 | 泰国辣汁 | 瓶 | 调味 | 1389 | 青剑花 | 斤 | 干货 | 2614 | 牛单展 | 斤 | 牛肉 |
165 | 泰国鱼露 | 件 | 调味 | 1390 | 青豆 | 斤 | 干货 | 2615 | 牛肝 | 斤 | 牛肉 |
166 | 太古优级白砂糖 | 包 | 调味 | 1391 | 清远菜干 | 斤 | 干货 | 2616 | 牛柏叶 | 斤 | 牛肉 |
167 | 穗丰水包粉 | 件 | 调味 | 1392 | 去皮绿豆 | 斤 | 干货 | 2617 | 牛膀 | 斤 | 牛肉 |
168 | 蒜香粉 | 包 | 调味 | 1393 | 雀巢鹰唛炼奶 | 罐 | 干货 | 2618 | 牛颈骨 | 斤 | 牛肉 |
169 | 酸青瓜 | 瓶 | 调味 | 1394 | 去湿粥料 | 斤 | 干货 | 2619 | 牛颈肉 | 斤 | 牛肉 |
170 | 水煮鱼料 | 包 | 调味 | 1395 | 三奈 | 斤 | 干货 | 2620 | 牛坑腩 | 斤 | 牛肉 |
171 | 四川红油豆瓣酱 | 罐 | 调味 | 1396 | 肉松 | 包 | 干货 | 2621 | 牛肋骨 | 包 | 牛肉 |
172 | 松肉粉 | 瓶 | 调味 | 1397 | 肉扣 | 斤 | 干货 | 2622 | 牛肋骨(成品) | 斤 | 牛肉 |
173 | 松子仁 | 斤 | 调味 | 1398 | 三齿咸鱼 | 斤 | 干货 | 2623 | 牛利 | 斤 | 牛肉 |
174 | 酸梅 | 瓶 | 调味 | 1399 | 三花淡奶 | 礶 | 干货 | 2624 | 牛利瓜 | 斤 | 牛肉 |
175 | 酸梅酱 | 瓶 | 调味 | 1400 | 生地 | 斤 | 干货 | 2625 | 牛霖 | 斤 | 牛肉 |
176 | 双桥泡打粉 | 件 | 调味 | 1401 | 绍实 | 斤 | 干货 | 2626 | 牛白腩 | 斤 | 牛肉 |
177 | 双桥味精 | 包 | 调味 | 1402 | 山楂 | 包 | 干货 | 2627 | 牛草肚 | 斤 | 牛肉 |
178 | 双燕泡打粉 | 罐 | 调味 | 1403 | 山楂片 | 斤 | 干货 | 2628 | 牛喉 | 斤 | 牛肉 |
179 | 十三香 | 盒 | 调味 | 1404 | 色素 | 瓶 | 干货 | 2629 | 牛花展 | 斤 | 牛肉 |
180 | 实发发酵粉 | 罐 | 调味 | 1405 | 沙参 | 斤 | 干货 | 2630 | 牛欢笑 | 斤 | 牛肉 |
181 | 实发泡打粉 | 罐 | 调味 | 1406 | 散装酸豆角 | 斤 | 干货 | 2631 | 牛脊骨 | 斤 | 牛肉 |
182 | 食盐 | 包 | 调味 | 1407 | 散装紫菜 | 斤 | 干货 | 2632 | 牛脊柳 | 斤 | 牛肉 |
183 | 食用纯碱 | 斤 | 调味 | 1408 | 散装紫苏 | 斤 | 干货 | 2633 | 牛金钱肚(生) | 斤 | 牛肉 |
184 | 生粉 | 斤 | 调味 | 1409 | 桑叶 | 斤 | 干货 | 2634 | 金钱肚(水发) | 斤 | 牛肉 |
185 | 山西老陈醋 | 件 | 调味 | 1410 | 山坑咸鱼仔 | 斤 | 干货 | 2635 | 精装牛白腩 | 斤 | 牛肉 |
186 | 砂糖 | 斤 | 调味 | 1411 | 沙塘 | 斤 | 干货 | 2636 | 靓牛碎腩 | 斤 | 牛肉 |
187 | 沙姜粉 | 包 | 调味 | 1412 | 水草 | 斤 | 干货 | 2637 | 靓碎腩 | 斤 | 牛肉 |
188 | 沙茶酱 | 瓶 | 调味 | 1413 | 水晶锅巴 | 包 | 干货 | 2638 | 净原色黑牛柏叶 | 斤 | 牛肉 |
189 | 沙爹酱 | 箱 | 调味 | 1414 | 熟地 | 斤 | 干货 | 2639 | 黑生草肚 | 斤 | 牛肉 |
190 | 雀巢美极鲜 | 件 | 调味 | 1415 | 首乌 | 斤 | 干货 | 2640 | 花牛展 | 斤 | 牛肉 |
191 | 雀巢美极鲜酱油 | 瓶 | 调味 | 1416 | 熟剑花 | 斤 | 干货 | 2641 | 黄牛肉 | 斤 | 牛肉 |
